Informasi Pegawai
NIP | Nama | TMT | Jenis Kelamin | Agama | Jabatan | Guru Mapel | ||
196104191988031009 | MELKIANUS MAWENE, ST, M.MT | 01 Maret 1988 | Laki-laki | Kristen Protestan | Kepala Sekolah | Teknik Geomatika | ||
196707111987031003 | MARTHEN DATU, SE | 01 Maret 1987 | Laki-laki | Kristen Protestan | Kepala TAS | |||
196012111985031002 | Drs. AYUB EDWINSYAH | 01 Maret 1985 | Laki-laki | Islam | WMM/Guru Produktif | Teknik Pemesinan | ||
197208062006051003 | AGUSTINUS SAU, S.Pd | 01 Mei 2006 | Laki-laki | Kristen Protestan | Wakil Kepala Sekolah | Bisnis Konstruksi dan Properti | ||
196306301995011001 | Drs. MARKUS EDI MAROMON | 01 Januari 1995 | Laki-laki | Kristen Protestan | Wakil Kepala Sekolah | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kristen Protestan) | ||
196607301992031009 | COSTANTINUS OEI, ST | 01 Maret 1992 | Laki-laki | Kristen Katolik | Wakil Kepala Sekolah | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | ||
196608251991121001 | LAHUSAINI, ST | 01 Desember 1991 | Laki-laki | Islam | Wakil Kepala Sekolah | Desain, Pemodelan dan Informasi Bangunan | ||
196906121993031020 | I MADE SUDARMA, Amd.T, SH | 01 Maret 1993 | Laki-laki | Islam | Wakil Kepala Sekolah | Bisnis Konstruksi dan Properti | ||
196801101994021002 | ALBERTUS GATOT MUDIJATMOKO, ST | 01 Februari 1994 | Laki-laki | Kristen Katolik | Kaprog/Guru Produktif | Desain, Pemodelan dan Informasi Bangunan | ||
ADI RIANTO, ST | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Desain, Pemodelan dan Informasi Bangunan | ||||
196510171993031008 | Drs. YANCE SAMBARA | 01 Maret 1993 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Produktif | Bisnis Konstruksi dan Properti | ||
198312162009091001 | FRENGKI SIHOMBING, S.Pd | 01 September 2009 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Produktif | Bisnis Konstruksi dan Properti | ||
197504212005022008 | SANDI ERNAWATI, ST | 01 Februari 2005 | Perempuan | Islam | Guru Produktif | Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | ||
196310091988031011 | WAGIYAT, ST, M.MT | 01 Maret 1988 | Laki-laki | Kristen Katolik | Guru Produktif | Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | ||
198008252010042002 | FITRIAN ANGGRIANI, ST | 01 April 2010 | Perempuan | Islam | Guru Produktif | Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | ||
197502062002122005 | NAOMI LONDA PADANG, S.Pd | 01 Desember 2002 | Perempuan | Kristen Protestan | Kaprog/Guru Produktif | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||
196601201991032008 | Dra. DEITJE OLFIN TUMENGKOL | 01 Maret 1991 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||
196507171989021005 | ELIAS YORIS, ST | 01 Februari 1989 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||
197008041997021005 | AGUS PURWANTO, S.Pd, M.MT | 01 Februari 1997 | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||
198112262006052001 | EFI LALANG, S.Pd | 01 Mei 2006 | Perempuan | Kristen Katolik | Guru Produktif | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||
197803032006052001 | SALBIAH, S.Pd | 01 Mei 2006 | Perempuan | Islam | Guru Produktif | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||
196710141995122006 | WASTY SIANTURI, S.Pd | 01 Desember 1995 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||
198308232009091001 | SEM LEMBANG, S.Pd | 01 September 2009 | Laki-laki | Kristen Protestan | Kaprog/Guru Produktif | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | ||
196203261988031006 | Drs. JOHANES THOLA | 01 Maret 1988 | Laki-laki | Kristen Katolik | Guru Produktif | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | ||
196604071988031033 | FRANSISCUS TUNGGUL KASIH AMARTA, S.Pd | 01 Maret 1988 | Laki-laki | Kristen Katolik | Guru Produktif | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | ||
198004162009092001 | MESTIKA SITUMORANG, S.Pd | 01 September 2009 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | ||
1 | MERIATI TARUKTIKU, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
196610011989031007 | YUSUF BUNGA, ST | 01 Maret 1989 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | ||
198108302009091001 | ARIS RAMBA KILA, S.Pd | 01 September 2009 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | ||
197702082006052001 | NENG SARI DEWI, ST | 01 Mei 2006 | Perempuan | Islam | Kaprog/Guru Produktif | Teknik Geomatika | ||
196703081991031014 | SALAM WARE, ST | 01 Maret 1991 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Geomatika | ||
198110122009091002 | AMIRUL SHOLEH, S.Pd | 01 September 2009 | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Teknik Geomatika | ||
197601032007012022 | ANNE LAMRIA SIHOMBING, ST | 01 Januari 2007 | Perempuan | Kristen Protestan | Kaprog/Guru Produktif | Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin | ||
196601151993031012 | ABEL DOLOKSARIBU, S.ST | 01 Maret 1993 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin | ||
196301101989031019 | PURNOMO, S.ST | 01 Maret 1989 | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin | ||
196505061997022001 | Dra. BERTHA | 01 Februari 1997 | Perempuan | Kristen Protestan | Kaprog/Guru Produktif | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
196810051992031019 | RAMLI, ST, M.MT | 01 Maret 1992 | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
2 | MUHAMMAD ADHITYAWAN, S.Kom | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Teknik Komputer dan Jaringan | |||
197901052006051001 | YUSUF SARIAN KARURUKAN, S.Pd | 01 Mei 2006 | Laki-laki | Kristen Protestan | Kaprog/Guru Produktif | Teknik Pengelasan | ||
197008082002121011 | RITZHAL LEONARDO AMIN, ST | 01 Desember 2002 | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Teknik Pengelasan | ||
196706091993032005 | GUSTI MARPAUNG, ST | 01 Maret 1993 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Pemesinan | ||
196408021989031024 | HARI JOKO WAHYONO, ST | 01 Maret 1989 | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Teknik Pemesinan | ||
196610251991031016 | MELKIAS KAINAMA, ST | 01 Maret 1991 | Laki-laki | Kristen Advent | Guru Produktif | Teknik Pemesinan | ||
198102152010041002 | RIDO DRIK SEKERONEJ, ST | 01 April 2010 | Laki-laki | Kristen Protestan | Kaprog/Guru Produktif | Geologi Pertambangan | ||
197509242010012014 | MILKA KIDING BARA, ST | 01 Januari 2010 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Produktif | Geologi Pertambangan | ||
198103152009092001 | NURMAYANTI, ST | 01 September 2009 | Perempuan | Islam | Guru Produktif | Geologi Pertambangan | ||
198103032009091002 | AWALUDDIN, ST | 01 September 2009 | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Geologi Pertambangan | ||
3 | MAULID MUHAMMAD, ST | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Geologi Pertambangan | |||
197208252006051001 | ANDARIAS RISA, ST | 01 Mei 2006 | Laki-laki | Kristen Protestan | Kaprog/Guru Produktif | Teknik Audio Video | ||
196812212003122005 | ELISABETH BATTO, ST | 01 Desember 2003 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Audio Video | ||
197607042006051004 | ASRYAL YACOB DOGO RAMPOW, ST | 01 Mei 2006 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Audio Video | ||
196809242006051001 | AHMAD BAKRI KAFARA, ST | 01 Mei 2006 | Laki-laki | Islam | Guru Produktif | Teknik Audio Video | ||
197302042014112002 | MARSIYEM, S.Pd.I, M.Pd.I | 01 November 2014 | Perempuan | Islam | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Islam) | ||
196601032005011004 | MUHAMMAD KADIR, S.Ag | 01 Januari 2005 | Laki-laki | Islam | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Islam) | ||
196906082015052001 | SITI RAMLAH, S.Pd.I | 01 Mei 2015 | Perempuan | Islam | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Islam) | ||
4 | UUM UMAEMAH, S.Pd.I | Perempuan | Islam | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Islam) | |||
5 | HENDRA, S.Pd.I | Laki-laki | Islam | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Islam) | |||
196207311993031004 | YORAM KAFIAR, S.Th | 01 Maret 1993 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kristen Protestan) | ||
197112102000032004 | YOHANA MONTO, S.Pak | 01 Maret 2000 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kristen Protestan) | ||
197602242010042002 | PERONIKA EMOLA, S.Pak | 01 April 2010 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kristen Protestan) | ||
197803092010041002 | MARKUS KAMBUAYA, S.Th, M.Pd | 01 April 2010 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kristen Protestan) | ||
6 | SELPIANI DATU PARRANG, S.Pd.K | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kristen Protestan) | |||
7 | ADELCI ANTONETA RAHAWARIN, S.Pd.K | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kristen Protestan) | |||
197511032010041002 | MAKSILIANUS MENA, S.Si | 01 April 2010 | Laki-laki | Kristen Katolik | Guru Normatif | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kristen Katolik) | ||
196301071989101003 | Drs. NIKOLAS SAHUSILAWANE, M.Pd | 01 Oktober 1989 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||
196207201990032004 | Dra. VONY LAPOD, M.Pd | 01 Maret 1990 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||
197608072003122011 | YULIANA ANSANAY, S.Pd, M.Pd | 01 Desember 2003 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||
198406082009091001 | ONDIUS KOGOYA, S.Pd, M.Pd | 01 September 2009 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||
8 | SARTIKA MARKUS, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |||
9 | WA HASNA, S.Pd | Perempuan | Islam | Guru Normatif | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |||
197712062009092002 | DIYAH AYU PONCOWATI, S.Pd | 01 September 2009 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Bahasa Indonesia | ||
198501302011042001 | ROSALIA ROLINA PANDIANGAN, S.Pd | 01 April 2011 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Bahasa Indonesia | ||
10 | AQIDAH LESTARI PALLAWA, S.Pd | Perempuan | Islam | Guru Normatif | Bahasa Indonesia | |||
11 | DESI LALANG, S.Pd | Perempuan | Kristen Katolik | Guru Normatif | Bahasa Indonesia | |||
12 | HERLINA EPRI MEI SITORUS, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Bahasa Indonesia | |||
13 | MARIA SABRIANI NARAHA, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Bahasa Indonesia | |||
14 | WULAN ANGRIANI LIANDO, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Bahasa Indonesia | |||
15 | Dra. ANEKE NAHUWAY | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Bahasa Indonesia | |||
197611232006051002 | NELSON RARAS, S.Pd | 01 Mei 2006 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | ||
16 | REYNHARD REYNER KORUA, S.Pd | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | |||
17 | ROBI, S.Pd | Laki-laki | Islam | Guru Normatif | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | |||
18 | MAKARIOS, S.Pd | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | |||
19 | CHARLES LUMBAN TORUAN, S.Pd | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Normatif | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | |||
198603182009022002 | MELINDA USMAN, S.Pd | 01 Februari 2009 | Perempuan | Islam | Guru Normatif | Seni Budaya | ||
20 | FRANSINA MANUPUTTY, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Seni Budaya | |||
21 | GRASIANA MIA, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Normatif | Seni Budaya | |||
197602092000082001 | SARI SUSANTI, S.Pd, M.Pd | 01 Agustus 2000 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Matematika | ||
197707222005012014 | HARUM, S.Pd | 01 Januari 2005 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Matematika | ||
198104302006052002 | LUSIA BUBUN RANTETASAK, S.Pd | 01 Mei 2006 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Matematika | ||
198308112009092003 | INJAYANTI, S.Pd | 01 September 2009 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Matematika | ||
198606152010042002 | LENI MURNI HIA, S.Pd | 01 April 2010 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Matematika | ||
22 | ELCE T. TANDIRERUNG, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Matematika | |||
23 | HERMAN, S.Pd | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Matematika | |||
24 | IKA FATMAWATI, S.Pd | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Matematika | |||
196211061990022002 | Dra. SYLVANA AMELIA JOYCE MUSKITTA | 01 Februari 1990 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Bahasa Inggris | ||
197405232000032004 | YULITA FLORIDA YANSIP, S.Pd | 01 Maret 2000 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Bahasa Inggris | ||
198306062006052001 | DELYANA TONAPA, S.Pd, M.Pd | 01 Mei 2006 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Bahasa Inggris | ||
198005252005012024 | JULIANA ABIGAIL HUTAPEA, S.Pd, M.A | 01 Januari 2005 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Bahasa Inggris | ||
198208042006041007 | SAMSUDIN ARIFIN DABAMONA, M.Sc | 01 April 2006 | Laki-laki | Islam | Guru Adaptif | Bahasa Inggris | ||
197901312006052003 | ELISABETH DUA BUNGA IRAWATI, M.Tesol | 01 Mei 2006 | Perempuan | Kristen Katolik | Guru Adaptif | Bahasa Inggris | ||
197001091993012003 | ANDRIANI DATU RAPPANAN, S.Pd | 01 Januari 1993 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Fisika | ||
197505052000122007 | LUSIAS RITA LAWAK, S.Pd | 01 Desember 2000 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Fisika | ||
197911272003122008 | NELIA JUNAWATI GANDEGUAI, S.Pd | 01 Desember 2003 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Fisika | ||
198112112006052001 | DESILIANA SOBON, S.Pd | 01 Mei 2006 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Fisika | ||
198605292010042001 | IRJA SARI, S.Si | 01 April 2010 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Fisika | ||
197510102000032004 | YOSTINCE HOWAY, S.Pd | 01 Maret 2000 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Fisika | ||
198210062006052001 | OKTAVINA TIRSA TUMANAT, S.Pd, M.Pd | 01 Mei 2006 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Fisika | ||
196412021991032003 | Dra. SITI IHRAM | 01 Maret 1991 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Kimia | ||
198610212010041001 | MUHAMMAT SOCHIBUL ULA, S.Pd | 01 April 2010 | Laki-laki | Islam | Guru Adaptif | Kimia | ||
197907122006052001 | WA INDRAYANI, S.Pd | 01 Mei 2006 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Kimia | ||
197704262006052001 | SUMI RAMMA, S.Pd | 01 Mei 2006 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Kimia | ||
198206162009092001 | FRANSISKA RATIH CHRISTIAN PRAHATI, S.Pd | 01 September 2009 | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Kimia | ||
196904211997021003 | ZETH G. VICTOR FOUDUBUN, M.Pd | 01 Februari 1997 | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Sejarah Indonesia | ||
25 | ADOLFINA H. A. YAMLEAN, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Sejarah Indonesia | |||
26 | HAYATUL HASANAH, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Adaptif | Sejarah Indonesia | |||
27 | MUH. CHAIRUL AKBAR, S.Pd | Laki-laki | Islam | Guru Adaptif | Sejarah Indonesia | |||
196912062000122005 | NURHAYATI, SE | 01 Desember 2000 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | ||
196907172006052001 | HENY MUTROFIN, SE | 01 Mei 2006 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | ||
197709252006052002 | ZATNA, SE, M.Pd | 01 Mei 2006 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | ||
197208052007012028 | SITTI HALIMAH YUNUS, SE | 01 Januari 2007 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | ||
197202072015062001 | IWA DIYANTI, SE | 01 Juni 2015 | Perempuan | Islam | Guru Adaptif | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | ||
28 | JANI WISERDO MANURUNG, ST | Laki-laki | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Audio Video | |||
29 | OKTOVINA MARICE SAWEGU, ST, M.Eng | Perempuan | Kristen Protestan | Guru Produktif | Teknik Audio Video | |||
196809011995012001 | Dra. ENGELBERTHA SINAGA, M.MPd | 01 Januari 1995 | Perempuan | Kristen Katolik | Guru BK | |||
30 | KRISTINA NOTANUBUN, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Guru BK | ||||
31 | Dra. SRI SUDARTI | Perempuan | Islam | Guru BK | ||||
197503192000082001 | NUNIK IRWANTI, SE | 01 Agustus 2000 | Perempuan | Islam | Staf Administrasi | |||
196412311985032111 | DORKAS ROMBE | 01 Maret 1985 | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Administrasi | |||
196212251986032014 | SYANIE GERUNGAN | 01 Maret 1986 | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Administrasi | |||
196304161989031020 | MARTHEN L. WAROY | 01 Maret 1989 | Laki-laki | Kristen Protestan | Staf Administrasi | |||
196606071986032014 | HAGAR H. WOMSIWOR | 01 Maret 1986 | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Administrasi | |||
196403181990102001 | ANNE M. E. MANDAGIE | 01 Oktober 1990 | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Administrasi | |||
197212161993032007 | YULIASTUTI, SE | 01 Maret 1993 | Perempuan | Islam | Staf Administrasi | |||
196702012015052001 | JEPRI SUMALLANG, S.A.N | 01 Mei 2015 | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Administrasi | |||
196311051983031001 | FREDI PAIDI | 01 Maret 1983 | Laki-laki | Kristen Protestan | Staf Administrasi | |||
32 | RAHMADITHA, S.Pd | Perempuan | Islam | Staf Administrasi | ||||
33 | MARIA CHRISANTI HOAR, S.Pd | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Administrasi | ||||
34 | NELLY SAPAN, SE | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Administrasi | ||||
35 | RITA REMBET | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Administrasi | ||||
36 | WATIK SUNDOYO | Laki-laki | Islam | Staf Administrasi | ||||
196406222006052002 | MARICE KOIBUR | 01 Mei 2006 | Perempuan | Kristen Protestan | Kepala Perpustakaan | |||
197606112007012016 | ARYUNI WULANDARI, S.Pd | 01 Januari 2007 | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Perpustakaan | |||
198012032010042003 | MARTINI DETRISNA, ST | 01 April 2010 | Perempuan | Kristen Protestan | Staf Perpustakaan | |||
37 | ANTHOMINA KOIBUR | Perempuan | Islam | Staf Perpustakaan | ||||
38 | MARTHEN GAMAN | Laki-laki | Kristen Protestan | Teknisi | ||||
39 | KAREL PARDJER | Laki-laki | Kristen Protestan | Security | ||||
40 | HENGKI KAMAWA, S.Sos | Laki-laki | Kristen Protestan | Security |
MELKIANUS MAWENE, ST, M.MT
Jumlah pengunjung situs ini : 36959
![]() | Nama | : | Awaluddin |
: | lspsmkn3jpr@gmail.com | ||
Telp | : | 0852-424-393-80 | |
![]() | Nama | : | Amirul Sholeh |
Telp | : | sholehpapua@yahoo.com | |
: | 0811-459-5833 |
![]() | Tidak Ikut Ujian Kalkulus |
Ada 4 orang mahasiswa Perguruan Tinggi. Mereka mau ke kampus untuk ikut ujian kalkulus. Tapi mereka semua blum belajar semua materi yang akan diujiankan. Karena takut gagal, akhirnya mereka berencana untuk "menipu" pak dosen dengan alasan yang cukup masuk akal, yaitu: "Terlambat ikut ujian karena ban mobil mereka pecah di tengah jalan."
Kebetulan mereka berempat selalu pakai mobil sama-sama. Setelah ketemu dosennya, mereka memberitahukan alasan tersebut. Dan dosennya bilang kalo besok pagi baru mereka akan ikut ujian susulan. Mereka senang akhirnya.
Besoknya, setelah seharian belajar, akhirnya mereka ketemu dosen tersbut dan dosen tersebut memberikan ujian susulan. Tapi dosennya menempatkan mereka 1 orang tiap 1 ruangan, utk menghindari nyontek ato berdiskusi. Dan waktunya cuma diberi 1 jam saja.
Mereka 4 pun cukup senang karena soalnya cuma ada 2 saja.
Soal nomor 1 (nilainya 5 poin):
Carilah turunan dari e^(sin(x)+cos(x)) terhadap x?
Setelah liat soal nomor 1 mereka lega karena gampang.
Soal nomor 2 (nilainya 95 poin): Kemarin ban sebelah mana yang pecah?
Setelah liat soal nomor 2 langsung dong 4 keringat jagung... | |